
全部分类
产品详情
浏览量:
1002
1
产品特点
多臂输送清洗机
产品特点
![]() |
![]() |
![]() |
||
整机整洁美观,具有液位保护,具有 过载、过热、漏电等相关保护,可靠 性高。
|
具有定位精度高、动作平稳、运作可靠、结构紧凑等特点。
|
可依流程搭配清洗、润洗、喷洗、酸洗、碱洗、干燥等不同流程。
|
||
![]() |
![]() |
|||
负载能力强,多工位整体移送,产能大、效率高。
|
各站为独立,清洗、干燥单元可配合制程做多元性变化。
|
|
产品工艺流程
序号 | 被清洗工件 | 治具 | 工艺 | |
清洗篮 | 尺寸mm (长x宽x高) | |||
1 | 金属小零件 | ☆ | 250x 420x60 | 上料-→超声清洗→超声清洗→超声漂洗→吹干→烘干→下料 |
2 | 金属小零件 | ☆ | 300x 400x60 | 上料-→超声清洗→超声清洗→超声漂洗→吹干→烘干→下料 |
3 | 金属小零件 | ☆ | 380x 450x60 | 上料-→超声清洗→超声清洗→超声漂洗→超声漂洗→吹干→烘干→下料 |
4 | 金属小零件 | ☆ | 400x 450x60 | 上料-→超声清洗→超声清洗→超声漂洗→吹干→烘干→下料 |
5 | 金属小零件 | ☆ | 430x450x200 | 上料-→超声清洗→超声清洗→超声漂洗→吹干→烘干→下料 |
6 | 5H压缩机零件 | ☆ | 400x600x 480 | 上料→超声清洗超声清洗→超声漂洗→酸洗→漂洗→热漂洗→热漂洗→烘干→烘干→下料 |
7 | 异型管 | ☆ | 600x700x 480 | 上料→超声清洗→超声清洗→超声漂洗→热漂洗→热漂洗→吹干→烘干→下料 |
8 | 铝管 | ☆ | 630x830x 100 | 上料→超声波初洗→超声波粗洗→超声波精洗→风刀切水→超声波漂洗1→超声波漂洗2-→超声波漂洗3- >超声波漂洗4-→风刀切水→热风烘干1-→热风烘干2-→下料 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
COPYRIGHT © 2020 备案号:苏ICP备05069109号-1 江苏港星方能超声洗净科技有限公司 版权所有
COPYRIGHT © 1997-2017 备案号:苏ICP备05069109号-1
苏港星方能超声洗净科技有限公司 版权所有